高中學(xué)生2018春交費標(biāo)準(zhǔn) | ||||
班級 | 學(xué)費 | 住宿費 | 書作費 | 合計 |
一年級(2017級)男生 | 790 | 30 | 500 | 1320 |
一年級(2017級)女生 | 790 | 110 | 500 | 1400 |
二年級(2016級)男生 | 790 | 30 | 500 | 1320 |
二年級(2016級)女生 | 790 | 110 | 500 | 1400 |
三年級(2015級)男生 | 150 | 30 | 420 | 600 |
三年級(2015級)女生 | 150 | 110 | 420 | 680 |
注:四類學(xué)生免收學(xué)費、住宿費 | ||||
中專學(xué)生2018春交費標(biāo)準(zhǔn) | ||||
班級 | 住宿費 | 書作費 | 合計 | |
15級對口升學(xué) | 300 | 300 | ||
16級各班學(xué)生 | 200 | 200 | ||
17級春期新生 | 300 | 300 | 600 | |
17級秋期學(xué)生 | 300 | 300 | ||
注:四類學(xué)生免收學(xué)費、住宿費 |